<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Torre Caja Madrid, 22 de Agosto de 2008</title>
	<atom:link href="http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/torre-caja-madrid-22-de-agosto-de-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/torre-caja-madrid-22-de-agosto-de-2008/</link>
	<description>Blog sobre los rascacielos del Cuatro Torres Business Area (CTBA)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2009 18:51:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/torre-caja-madrid-22-de-agosto-de-2008/comment-page-1/#comment-1248</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 18:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/torre-caja-madrid-22-de-agosto-de-2008/#comment-1248</guid>
		<description>¿Alguien puede hacer el cálculo de en cuánto se va a incrementar la factura de la energía en el Hospital de La Paz por estar la mayor parte del día en la sombra de esos 4 gigantes? Sería in dato curioso saber cuánto más van a gastar en calefacción e iluminación...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Alguien puede hacer el cálculo de en cuánto se va a incrementar la factura de la energía en el Hospital de La Paz por estar la mayor parte del día en la sombra de esos 4 gigantes? Sería in dato curioso saber cuánto más van a gastar en calefacción e iluminación&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jose</title>
		<link>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/torre-caja-madrid-22-de-agosto-de-2008/comment-page-1/#comment-755</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 17:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/torre-caja-madrid-22-de-agosto-de-2008/#comment-755</guid>
		<description>mira estas fotos de mi empresa:
http://gardo.es/Fotos%20Torre%20Espacio.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mira estas fotos de mi empresa:<br />
<a href="http://gardo.es/Fotos%20Torre%20Espacio.htm" rel="nofollow">http://gardo.es/Fotos%20Torre%20Espacio.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Capraboc</title>
		<link>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/torre-caja-madrid-22-de-agosto-de-2008/comment-page-1/#comment-645</link>
		<dc:creator>Capraboc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 23:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/torre-caja-madrid-22-de-agosto-de-2008/#comment-645</guid>
		<description>A ver si cierran definitivamente ya de una vez la exposicion esa de los cadaveres que tenéis de publicidad en el baner de la derecha. Me da auntentico repelus cada vez que entro a esta página.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver si cierran definitivamente ya de una vez la exposicion esa de los cadaveres que tenéis de publicidad en el baner de la derecha. Me da auntentico repelus cada vez que entro a esta página.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ocio en madrid</title>
		<link>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/torre-caja-madrid-22-de-agosto-de-2008/comment-page-1/#comment-640</link>
		<dc:creator>ocio en madrid</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 07:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/torre-caja-madrid-22-de-agosto-de-2008/#comment-640</guid>
		<description>Estoy de acuerdo con Mª Angeles, creo que deberían remodelar también los alrededores para que estén acorde con la &quot;gran ciudad de negocios&quot; que han construido, pero claro eso no da dinero...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo con Mª Angeles, creo que deberían remodelar también los alrededores para que estén acorde con la &#8220;gran ciudad de negocios&#8221; que han construido, pero claro eso no da dinero&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mª Ángeles</title>
		<link>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/torre-caja-madrid-22-de-agosto-de-2008/comment-page-1/#comment-590</link>
		<dc:creator>Mª Ángeles</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 07:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/torre-caja-madrid-22-de-agosto-de-2008/#comment-590</guid>
		<description>Los videos de las 4 torres expresan su dimensión gigantesca para el entorno donde se han incustrado. Las torres son arquitectónicamente una belleza pero urbanísticamente son un engendro. El Barrio de Virgen de Begoña, situado al otro lado de la M-30, está abandonado y degradado, Las viviendas de la EMT situados al otro lado del Pº de la Castellana sufren los reflejos de las fachadas y elevan la temperatura en verano. No pegan ni con cola en la zona y no son beneficiosas para los vecinos. Por lo menos tus imágenes presentan otros ángulos o puntos de vista. Y Este es el mio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los videos de las 4 torres expresan su dimensión gigantesca para el entorno donde se han incustrado. Las torres son arquitectónicamente una belleza pero urbanísticamente son un engendro. El Barrio de Virgen de Begoña, situado al otro lado de la M-30, está abandonado y degradado, Las viviendas de la EMT situados al otro lado del Pº de la Castellana sufren los reflejos de las fachadas y elevan la temperatura en verano. No pegan ni con cola en la zona y no son beneficiosas para los vecinos. Por lo menos tus imágenes presentan otros ángulos o puntos de vista. Y Este es el mio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

