<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cuatro Torres Business Area &#187; Torre Cristal</title>
	<atom:link href="http://www.torresmadrid.com/blog/category/torre-cristal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torresmadrid.com/blog</link>
	<description>Blog sobre los rascacielos del Cuatro Torres Business Area (CTBA)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2010 17:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Torre de Cristal iluminada</title>
		<link>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/torre-de-cristal-iluminada/</link>
		<comments>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/torre-de-cristal-iluminada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TorresMadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torre Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresmadrid.com/blog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[
Anoche, después de mucho tiempo, pudimos contemplar de nuevo la Torre de Cristal completamente iluminada.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.torresmadrid.com/blog/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/blog/wp-content/thumbnails/246.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Anoche, después de mucho tiempo, pudimos contemplar de nuevo la Torre de Cristal completamente iluminada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/torre-de-cristal-iluminada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelve la Luna</title>
		<link>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/vuelve-la-luna/</link>
		<comments>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/vuelve-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 04:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TorresMadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torre Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/vuelve-la-luna/</guid>
		<description><![CDATA[
A punto de cumplirse los 2 años de la primera vez que grabé los reflejos de la Luna en Torre Cristal, hoy he vuelto a repetir el time-lapse, pero si aquella vez fue con la poca calidad que me ofrecían las cámaras de vídeo que utilizaba en 2007, esta vez el vídeo está hecho con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.torresmadrid.com/blog/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/blog/wp-content/thumbnails/226.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>A punto de cumplirse los 2 años de <a href="http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/luna-lunera/">la primera vez que grabé los reflejos de la Luna en Torre Cristal</a>, hoy he vuelto a repetir el time-lapse, pero si aquella vez fue con la poca calidad que me ofrecían las cámaras de vídeo que utilizaba en 2007, esta vez el vídeo está hecho con toda la calidad que ofrece la <a href="http://timelapses.tv/foro/canon/">Canon 400D</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/vuelve-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El faro de Madrid</title>
		<link>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/el-faro-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/el-faro-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 07:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TorresMadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torre Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/el-faro-de-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[
Desde que en Julio de 2008 comenzasen a subir los primeros árboles al jardín vertical que corona la Torre Cristal, anoche por fin pudimos comprobar como luce el nuevo &#8220;faro&#8221; de Madrid.
Este jardín vertical que ocupa las últimas cuatro plantas del rascacielos, es obra del botánico Patrick Blanc.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.torresmadrid.com/blog/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/blog/wp-content/thumbnails/223.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Desde que en Julio de 2008 comenzasen a subir <a href="http://www.torresmadrid.com/blog/torre-cristal/jardin-en-torre-cristal/">los primeros árboles</a> al jardín vertical que corona la <a href="http://www.torresmadrid.com/blog/category/torre-cristal/">Torre Cristal</a>, anoche por fin pudimos comprobar como luce el nuevo &#8220;faro&#8221; de Madrid.</p>
<p>Este jardín vertical que ocupa las últimas cuatro plantas del rascacielos, es obra del botánico Patrick Blanc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/el-faro-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adiós grúa, adiós</title>
		<link>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/adion-grua-adios/</link>
		<comments>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/adion-grua-adios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 06:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TorresMadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torre Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/adion-grua-adios/</guid>
		<description><![CDATA[Otra que se nos va.
Ayer por la tarde comenzaban los trabajos para desmontar la única grúa que quedaba en la Torre Cristal. Posiblemente una de las grúas más altas que se hayan montado nunca en España.
A lo largo de los últimos 4 años hemos visto como gracias a ella y a su compañera, desaparecida en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otra que se nos va.</p>
<p>Ayer por la tarde comenzaban los trabajos para desmontar la única grúa que quedaba en la Torre Cristal. Posiblemente una de las grúas más altas que se hayan montado nunca en España.</p>
<p>A lo largo de los últimos 4 años hemos visto como gracias a ella y a su compañera, desaparecida en Noviembre de 2007, iba creciendo el 2º edificio más alto que se haya construido nunca en este país.</p>
<p>Sin duda la grúas, al ser tan visibles, dan al CTBA todavía ese aspecto de &#8220;estamos en obras&#8221; aún a pesar de que en Torre Espacio ya se está trabajando dentro de sus oficinas normalmente desde hace meses.</p>
<p>A falta de que desmonten &#8220;el gruón&#8221; de la Torre Caja Madrid, en breve veremos toda la zona del CTBA con su aspecto definitivo y rápidamente se nos olvidarán todos estos años de obras.</p>
<p>Para los nostálgicos, siempre nos quedará TorresMadrid.com <img src='http://www.torresmadrid.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/adion-grua-adios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paneles solares en Torre Cristal</title>
		<link>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/paneles-solares-en-torre-cristal/</link>
		<comments>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/paneles-solares-en-torre-cristal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 23:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TorresMadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torre Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/paneles-solares-en-torre-cristal/</guid>
		<description><![CDATA[
Estos días la Torre Cristal muestra bastante actividad.
Después de la noticia de que han comenzado a poblar el jardín vertical que presidirá el rascacielos, hoy he salido con la cámara para grabar la colocación de los paneles solares que cubrirán parte del techo de la torre.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.torresmadrid.com/blog/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/blog/wp-content/thumbnails/205.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Estos días la Torre Cristal muestra bastante actividad.</p>
<p>Después de la noticia de que han comenzado a poblar el jardín vertical que presidirá el rascacielos, hoy he salido con la cámara para grabar la colocación de los paneles solares que cubrirán parte del techo de la torre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/paneles-solares-en-torre-cristal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jardín en Torre Cristal</title>
		<link>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/jardin-en-torre-cristal/</link>
		<comments>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/jardin-en-torre-cristal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 18:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TorresMadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torre Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresmadrid.com/blog/torre-cristal/jardin-en-torre-cristal/</guid>
		<description><![CDATA[El jardín vertical que aloja la cúpula de la Torre Cristal, obra del botánico Patrick Blanc, ha empezado a tomar forma.
Los operarios encargados de su montaje han comenzado a trasladar al interior de la cúpula del rascacielos los árboles y la diversa vegetación que albergará este &#8216;Jardín de Invierno&#8217; que con su iluminación nocturna se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jardín vertical que aloja la cúpula de la Torre Cristal, obra del botánico Patrick Blanc, ha empezado a tomar forma.</p>
<p>Los operarios encargados de su montaje han comenzado a trasladar al interior de la cúpula del rascacielos los árboles y la diversa vegetación que albergará este &#8216;Jardín de Invierno&#8217; que con su iluminación nocturna se convertirá en un inmenso faro que será visible desde puntos muy lejanos de la capital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/jardin-en-torre-cristal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torre Cristal coronada</title>
		<link>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/torre-cristal-coronada/</link>
		<comments>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/torre-cristal-coronada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 21:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TorresMadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torre Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresmadrid.com/blog/torre-cristal/torre-cristal-coronada/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy hemos vivido otro de esos momentos que casi me atrevo a calificar de histórico: la coronación de Torre Cristal.
A las 11 de la mañana los operarios encargados de colocar los vidrios que conforman el &#8216;pico&#8217; de este rascacielos comenzaban su labor, pero el fuerte viento reinante a más de 250 metros de altura les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy hemos vivido otro de esos momentos que casi me atrevo a calificar de histórico: la coronación de Torre Cristal.</p>
<p>A las 11 de la mañana los operarios encargados de colocar los vidrios que conforman el &#8216;pico&#8217; de este rascacielos comenzaban su labor, pero el fuerte viento reinante a más de 250 metros de altura les hizo desistir. Fue un poco más tarde, a las 15:00 horas, cuando con la ayuda de la grúa, 2 góndolas y al menos 4 operarios, consiguieron rematar la faena.</p>
<p>Ahora imagino que en breve veremos como destrepan la grúa que se ha utilizado a lo largo de estos 4 años para construir la torre, y pronto podremos disfrutar del aspecto final de este esbelto rascacielos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/torre-cristal-coronada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Difícil de explicar</title>
		<link>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/dificil-de-explicar/</link>
		<comments>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/dificil-de-explicar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 23:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TorresMadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torre Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torresmadrid.com/blog/torre-cristal/dificil-de-explicar/</guid>
		<description><![CDATA[Revisando material antiguo de las torres apareció esto.
No sé que texto iría bien aquí, así que mejor os veis el vídeo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Revisando material antiguo de las torres apareció esto.</p>
<p>No sé que texto iría bien aquí, así que mejor os veis el vídeo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/dificil-de-explicar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destellos</title>
		<link>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/destellos/</link>
		<comments>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/destellos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 18:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TorresMadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torre Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torresmadrid.com/blog/torre-cristal/destellos/</guid>
		<description><![CDATA[Mal tiempo hoy en Madrid.
Entre tanta nube se cuelan algunos rayos de Sol, que al reflejarse en Torre Cristal, provocan estos impresionantes destellos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal tiempo hoy en Madrid.</p>
<p>Entre tanta nube se cuelan algunos rayos de Sol, que al reflejarse en Torre Cristal, provocan estos impresionantes destellos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/destellos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diamante</title>
		<link>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/diamante/</link>
		<comments>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/diamante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 18:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TorresMadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torre Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torresmadrid.com/blog/torre-cristal/diamante/</guid>
		<description><![CDATA[La singular forma de la azotea de Torre Cristal, con sus brillos y reflejos, me recuerda en ocasiones a un diamante.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La singular forma de la azotea de Torre Cristal, con sus brillos y reflejos, me recuerda en ocasiones a un diamante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/diamante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Torre de Cristal</title>
		<link>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/la-torre-de-cristal/</link>
		<comments>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/la-torre-de-cristal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 12:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TorresMadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torre Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torresmadrid.com/blog/timelapse/la-torre-de-cristal/</guid>
		<description><![CDATA[Con tanto lío de trabajo de estos días, no recuerdo bien, pero creo que hace bastante que no grababa un timelapse de Torre Cristal.
Y después de ver éste, uno se da cuenta de que Torre Cristal se merece muchos más.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con tanto lío de trabajo de estos días, no recuerdo bien, pero creo que hace bastante que no grababa un <a href="http://timelapses.tv/">timelapse</a> de <a href="http://www.torresmadrid.com/blog/category/torre-cristal/">Torre Cristal</a>.</p>
<p>Y después de ver éste, uno se da cuenta de que Torre Cristal se merece muchos más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/la-torre-de-cristal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paseo espacial</title>
		<link>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/paseo-espacial/</link>
		<comments>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/paseo-espacial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 00:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TorresMadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torre Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torresmadrid.com/blog/timelapse/paseo-espacial/</guid>
		<description><![CDATA[Continúan las pruebas de la góndola de Torre Cristal.
Esta mañana podíamos ver a dos personas que parecían estar disfrutando de lo lindo. Y es que, si no fallan mis cálculos, pueden presumir de estar en lo más alto. Y no, no es ninguna metáfora.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continúan las pruebas de la góndola de <a href="http://www.torresmadrid.com/blog/category/torre-cristal/">Torre Cristal</a>.</p>
<p>Esta mañana podíamos ver a dos personas que parecían estar disfrutando de lo lindo. Y es que, si no fallan mis cálculos, pueden presumir de estar en lo más alto. Y no, no es ninguna metáfora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/paseo-espacial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Góndola de Torre Cristal</title>
		<link>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/gondola-de-torre-cristal/</link>
		<comments>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/gondola-de-torre-cristal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 09:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TorresMadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torre Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torresmadrid.com/blog/timelapse/gondola-de-torre-cristal/</guid>
		<description><![CDATA[Cada día está más complicado mostraros algo nuevo en TorresMadrid. El exterior de los rascacielos de CTBA está ya prácticamente terminado y es casi imposible captar algo diferente a lo publicado anteriormente.
Estos días podemos presenciar las pruebas que se están llevando a cabo del brazo robotizado que se utilizará para limpiar la fachada de Torre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada día está más complicado mostraros algo nuevo en TorresMadrid. El exterior de los rascacielos de CTBA está ya prácticamente terminado y es casi imposible captar algo diferente a lo publicado anteriormente.</p>
<p>Estos días podemos presenciar las pruebas que se están llevando a cabo del brazo robotizado que se utilizará para limpiar la fachada de <a href="http://www.torresmadrid.com/blog/category/torre-cristal/">Torre Cristal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/gondola-de-torre-cristal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1, 2, 3 Probando</title>
		<link>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/1-2-3-probando/</link>
		<comments>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/1-2-3-probando/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 00:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TorresMadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torre Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torresmadrid.com/blog/timelapse/1-2-3-probando/</guid>
		<description><![CDATA[Durante estos días podemos ver como en la cúpula de Torre Cristal se están llevando a cabo las pruebas de funcionamiento del brazo robotizado que sostendrá la góndola que se va a utilizar para la limpieza de la parte superior de la torre.
Todo un prodigio de ingeniería necesario para poder acceder a todos los puntos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante estos días podemos ver como en la cúpula de <a href="http://www.torresmadrid.com/blog/category/torre-cristal/">Torre Cristal</a> se están llevando a cabo las pruebas de funcionamiento del brazo robotizado que sostendrá la góndola que se va a utilizar para la limpieza de la parte superior de la torre.</p>
<p>Todo un prodigio de ingeniería necesario para poder acceder a todos los puntos de este singular edificio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/1-2-3-probando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salto Base desde Torre Cristal</title>
		<link>http://www.torresmadrid.com/blog/noticias/salto-base-desde-torre-cristal/</link>
		<comments>http://www.torresmadrid.com/blog/noticias/salto-base-desde-torre-cristal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 11:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TorresMadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torre Cristal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torresmadrid.com/blog/noticias/salto-base-desde-torre-cristal/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy ha aparecido publicado en YouTube el vídeo del salto que la semana pasada tuvo lugar desde la cúpula de Torre Cristal.
Al parecer, los 2 saltadores se colaron en el rascacielos y lograron acceder a lo más alto. Una tercera persona les esperaba en el Paseo de la Castellana con un coche y grabó todo.
Espectacular!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy ha aparecido publicado en YouTube el vídeo del salto que la semana pasada tuvo lugar desde la cúpula de Torre Cristal.</p>
<p>Al parecer, los 2 saltadores se colaron en el rascacielos y lograron acceder a lo más alto. Una tercera persona les esperaba en el Paseo de la Castellana con un coche y grabó todo.</p>
<p>Espectacular!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresmadrid.com/blog/noticias/salto-base-desde-torre-cristal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destrepado 2</title>
		<link>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/destrepado-2/</link>
		<comments>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/destrepado-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 23:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TorresMadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torre Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torresmadrid.com/blog/uncategorized/destrepado-2/</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como me pediais en el chat de TorresMadrid, os dejo otro momento del destrepado de la grúa de Torre Cristal.
Esta vez apenas he acelerado muy poco el vídeo para que se pueda apreciar bien este singular proceso.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tal y como me pediais en el chat de TorresMadrid, os dejo otro momento del destrepado de la grúa de <a href="http://www.torresmadrid.com/blog/category/torre-cristal/">Torre Cristal</a>.</p>
<p>Esta vez apenas he acelerado muy poco el vídeo para que se pueda apreciar bien este singular proceso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/destrepado-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destrepado</title>
		<link>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/destrepado/</link>
		<comments>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/destrepado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 08:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TorresMadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torre Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torresmadrid.com/blog/timelapse/destrepado/</guid>
		<description><![CDATA[Otra que se nos va.
Una de las grúas que nos han acompañado a lo largo de estos años en la construcción del CTBA, está siendo destrepada estos días.
El destrepado es uno de los procesos más &#8216;visuales&#8217; de todos los que se llevan a cabo en el Cuatro Torres Business Area.
Un complejo sistema hidraulico que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otra que se nos va.</p>
<p>Una de las grúas que nos han acompañado a lo largo de estos años en la construcción del CTBA, está siendo destrepada estos días.</p>
<p>El destrepado es uno de los procesos más &#8216;visuales&#8217; de todos los que se llevan a cabo en el Cuatro Torres Business Area.</p>
<p>Un complejo sistema hidraulico que se va desplazando a lo largo de la Torre, se hace cargo del peso de la grúa, permitiendo sacar un trozo de ésta, y que la propia grúa se encarga de depositar en el suelo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/destrepado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que detalle</title>
		<link>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/que-detalle/</link>
		<comments>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/que-detalle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 22:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TorresMadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torre Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torresmadrid.com/blog/timelapse/que-detalle/</guid>
		<description><![CDATA[Estos días he estado muy distraído de las Torres.
Una de las razones ha sido la visita de mi hermano Mangi. Le estuve echando un cable con uno de sus vídeos y, entre eso y el trabajo diario, apenas he tenido tiempo para actualizar el blog.
Mangi, como el pionero que es en temas de vídeo y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos días he estado muy distraído de las Torres.</p>
<p>Una de las razones ha sido la visita de mi hermano Mangi. Le estuve echando un cable con uno de sus vídeos y, entre eso y el trabajo diario, apenas he tenido tiempo para actualizar el blog.</p>
<p>Mangi, como el pionero que es en temas de vídeo y como &#8220;curioso natural&#8221;, imagino que por cosas de la genética, no venía solo. Traía con él un telescopio y enseguida nos hemos puesto a enredar para sacarle provecho en la web.</p>
<p>Acoplamos el objetivo de la cámara al visor del telescopio y&#8230; VOILÁ</p>
<p>A más de un kilómetro de distancia del CTBA y a 250 metros de altura, podemos ver con un grado de detalle alucinante, como los operarios que trabajan en <a href="http://www.torresmadrid.com/blog/category/torre-cristal/">Torre Cristal</a> colocan uno de los últimos vidrios que forman la cúpula de este rascacielos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/que-detalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Páralo</title>
		<link>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/paralo/</link>
		<comments>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/paralo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 23:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TorresMadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torre Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torresmadrid.com/blog/timelapse/paralo/</guid>
		<description><![CDATA[Entre el material que he grabado estos días de tanta actividad en en Cuatro Torres Business Area, entre acristalamientos, desmontajes, colgados, niebla y demás fenómenos atmosféricos, hoy me he fijado éste detalle.
Uno de los operarios que trabaja colocando los vidrios de la cúpula en Torre Cristal se asoma para parar con su brazo uno de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre el material que he grabado estos días de tanta actividad en en Cuatro Torres Business Area, entre <a href="http://torresmadrid.com/blog/timelapse/suerte/">acristalamientos</a>, <a href="http://torresmadrid.com/blog/timelapse/desnudos/">desmontajes</a>, <a href="http://torresmadrid.com/blog/timelapse/colgados/">colgados</a>, <a href="http://torresmadrid.com/blog/timelapse/madrid-londres/">niebla</a> y demás fenómenos atmosféricos, hoy me he fijado éste detalle.</p>
<p>Uno de los operarios que trabaja colocando los vidrios de la cúpula en <a href="http://www.torresmadrid.com/blog/category/torre-cristal/">Torre Cristal</a> se asoma para parar con su brazo uno de los enormes paneles que está girando a causa del viento colgado de la grúa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/paralo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suerte</title>
		<link>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/suerte/</link>
		<comments>http://www.torresmadrid.com/blog/timelapse/suerte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 21:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TorresMadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torre Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torresmadrid.com/blog/timelapse/suerte/</guid>
